TARIFS TTC EN VIGUEUR AU 1° SEPTEMBRE 2023
INSCRIPTION ANNUELLE
Droit d’accès aux installations sportives
Enfants ~ Juniors | Séniors | |
Inscription Centre équestre | 70 € | 95 € |
LICENCE FFE 2023 | 25 € | 36 € |
FORFAIT TRIMESTRIEL « LOISIR » : 1 SÉANCE par SEMAINE
Droit d’accès aux installations | Enseignement | TOTAL trimestre | |
1° trimestre : 17 séances du 04/09/2023 au 30/12/2023 | 232,05 | 124,95 | 357,00 € |
2° trimestre : 13 séances du 02/01/2024 au 31/03/2024 | 177,45 | 95,55 | 273,00 € |
3° trimestre : 13 séances du 01/04/2024 au 30/06/2024 | 177,45 | 95,55 | 273,00 € |
Vacances été : 8 séances du 01/07/2024 au 23/08/2024 | 109,20 | 58,80 | 168,00 € |
Heure supplémentaire | 13,65 | 7,35 | 21,00 € |
FORFAIT TRIMESTRIEL « COMPÉTITION » : 2 SÉANCES par SEMAINE
IMPÉRATIF POUR SORTIR EN COMPÉTITION
Droit d’accès aux installations | Enseignement | TOTAL trimestre | |
1° trimestre : 32 séances du 04/09/2023 au 30/12/2023 | 408,85 | 220,15 | 629,00 € |
2° trimestre : 26 séances du 02/01/2024 au 31/03/2024 | 312,65 | 168,35 | 481,00 € |
3° trimestre : 26 séances du 01/04/2024 au 30/06/2024 | 312,65 | 168,35 | 481,00 € |
Vacances été : 16 séances du 01/07/2024 au 23/08/2024 | 192,40 | 103,60 | 296,00 € |
Heure supplémentaire | 12,02 | 6,48 | 18,50 € |
Pour les forfaits trimestriels il est possible :
- de récupérer 2 heures pendant la durée du forfait en cas d’absence
- de prendre un forfait en cours de trimestre (durant le 1° mois, tarif proratisé)
ATTENTION :
TOUTE LEÇON NON DÉCOMMANDÉE 24 H AVANT SERA DUE.
FORFAIT ANNUEL
Droit d’accès aux installations | Enseignement | TOTAL annuel | |
« LOISIR » 1 séance/semaine (11 mois) 47 séances | 580,45 | 312,55 | 893,00 € |
« COMPÉTITION » 2 séances/semaine (11 mois) 94 séances IMPÉRATIF POUR SORTIR EN COMPÉTITION | 1069,25 | 575,75 | 1645,00 € |
CARTES DE 8 HEURES
Droit d’accès aux installations | Enseignement | TOTAL carte | |
Valable 1 mois (minimum 2 fois par semaine) | 109,20 | 58,80 | 168,00 € |
Valable 3 mois | 114,40 | 61,60 | 176,00 € |
Valable 4 mois | 119,60 | 64,40 | 184,00 € |
ATTENTION :
Les cartes de 8 H seront systématiquement réajustées
si les 8 heures ne sont pas effectuées dans le délai indiqué ;
elles seront dans tous les cas périmées au bout de 4 mois.
AUTRES PRESTATIONS
Droit d’accès aux installations | Enseignement | TOTAL | |
Cours particulier 45 minutes | 23,40 | 12,60 | 36 € |
1 heure hors forfait | 14,95 | 8,05 | 23 € |
PASSAGERS ~ DÉCOUVERTE
Droit d’accès aux installations | Enseignement | TOTAL | |
1 heure | 19,50 | 10,50 | 30,00 € |
Forfait 5 heures | 91,00 | 49,00 | 140,00 € |
Promenade 2 heures | 35,75 | 19,25 | 55,00 € |
Cours particulier 40 minutes | 35,75 | 19,25 | 55,00 € |
Baptême découverte familiarisation à poney : 30 minutes | 15,00 € | ||
Utilisation installations chevaux extérieurs : la séance | 20,00 € |
PENSIONS
Droit d’accès aux installations | Enseignement | TOTAL | |
Par jour, en box | 12,35 | 6,65 | 19,00 € |
Par mois, en box | 253,50 | 136,50 | 390,00 € |
Forfait 8 heures Valable 2 mois (pension box) | 59,80 | 32,20 | 92,00 € |
Pension au pré du 01/05 au 31/10 | 97,50 | 52,50 | 150,00 € |
Pension au pré du 01/11 au 30/04 | 110,10 | 59,50 | 170,00 € |
Pension au pré par jour | 5,85 | 3,15 | 9,00 € |
TRAVAIL du CHEVAL
DÉBOURRAGE ou TRAVAIL, par mois | 340,00 € |
TRAVAIL à la séance | 40,00 € |
Taux de TVA :
Droits d’accès aux installations sportives, découverte, familiarisation : 5.5 %
Enseignement, hébergement équidé, travail du cheval, autres prestations : 20 %